A días del arranque de la Copa del Mundo, una completa guía con todos los partidos que jugarán las selecciones mundialistas buscando su mejor forma rumbo a Brasil.
Listado en la que podrás consultar los partidos más importantes que afrontarán las selecciones durante las dos semanas previas a la Copa del Mundo.| AMISTOSOS INTERNACIONALES | ||||
| Hora | Fecha | Local | Visitante | |
| 11.00 | 26/05 | Rusia | vs | Eslovaquia |
| 13.30 | 26/05 | Montenegro | vs | Irán |
| 14.00 | 26/05 | Macedonia | vs | Camerún |
| 15.45 | 26/05 | Bélgica | vs | Luxemburgo |
| 16.00 | 27/05 | Francia | vs | Noruega |
| 23.00 | 27/05 | Estados Unidos | vs | Azerbaiyán |
| 08.00 | 28/05 | Corea del Sur | vs | Túnez |
| 16.00 | 28/05 | Nigeria | vs | Escocia |
| 22.00 | 28/05 | México | vs | Israel |
| 14.00 | 29/05 | Camerún | vs | Paraguay |
| 15.00 | 29/05 | Irán | vs | Angola |
| 21.00 | 29/05 | Honduras | vs | Turquía |
| 14.30 | 30/05 | Bosnia | vs | Costa de Marfil |
| 15.30 | 30/05 | Suiza | vs | Jamaica |
| 16.00 | 30/05 | Inglaterra | vs | Perú |
| 17.00 | 30/05 | España | vs | Bolivia |
| 20.30 | 30/05 | Uruguay | vs | Irlanda |
| 21.00 | 30/05 | Chile | vs | Egipto |
| 12.30 | 31/05 | Colombia | vs | Senegal |
| 14.30 | 31/05 | Noruega | vs | Rusia |
| 15.00 | 31/05 | Croacia | vs | Malí |
| 15.30 | 31/05 | Portugal | vs | Grecia |
| 15.30 | 31/05 | Holanda | vs | Ghana |
| 15.45 | 31/05 | Italia | vs | Irlanda |
| 17.00 | 31/05 | México | vs | Ecuador |
| 15.00 | 01/06 | Estados Unidos | vs | Turquía |
| 15.30 | 01/06 | Alemania | vs | Camerún |
| 15.30 | 01/06 | Suecia | vs | Bélgica |
| 16.00 | 01/06 | Francia | vs | Paraguay |
| 21.00 | 01/06 | Honduras | vs | Israel |
| 22.00 | 02/06 | Costa Rica | vs | Japón |
| 15.30 | 03/06 | Suiza | vs | Perú |
| 16.00 | 03/06 | Brasil | vs | Panamá |
| 17.00 | 03/06 | Grecia | vs | Nigeria |
| - | 03/06 | El Salvador | vs | Costa de Marfil |
| 22.30 | 03/06 | México | vs | Bosnia |
| 15.30 | 04/06 | Holanda | vs | Gales |
| 15.30 | 04/06 | Argelia | vs | Rumania |
| 15.45 | 04/06 | Italia | vs | Luxemburgo |
| 16.00 | 04/06 | Ecuador | vs | Inglaterra |
| 19.00 | 04/06 | Argentina | vs | Trinidad y Tobago |
| 20.30 | 04/06 | Uruguay | vs | Eslovenia |
| 21.00 | 04/06 | Chile | vs | Irlanda del Norte |
| 11.00 | 06/06 | Rusia | vs | Marruecos |
| 15.45 | 06/06 | Alemania | vs | Armenia |
| 16.00 | 06/06 | Brasil | vs | Serbia |
| - | 06/06 | Camerún | vs | Moldavia |
| 20.30 | 06/06 | Croacia | vs | Australia |
| 20.30 | 06/06 | Japón | vs | Zambia |
| 21.00 | 06/06 | Grecia | vs | Bolivia |
| 22.00 | 06/06 | Colombia | vs | Jordania |
| 22.30 | 06/06 | México | vs | Portugal |
| 15.45 | 07/06 | Bélgica | vs | Túnez |
| 16.00 | 07/06 | Argentina | vs | Eslovenia |
| 17.00 | 07/06 | El Salvador | vs | España |
| 17.45 | 07/06 | Inglaterra | vs | Honduras |
| - | 07/06 | Trinidad y Tobago | vs | Irán |
| 19.00 | 07/06 | Estados Unidos | vs | Nigeria |
| 21.00 | 07/06 | Costa Rica | vs | Irlanda |
| 16.00 | 08/06 | Francia | vs | Jamaica |
| - | 08/06 | Ghana | vs | Corea |
| - | 09/06 | Irlanda | vs | Portugal |









